Sylvia Pinel
La députée s'incline avec 33.78% des suffrages. Le canton reste à gauche mais est perdu par le PRG
C'est le divers gauche Jean-Philippe Besiers qui devient conseiller général avec 66.22% des voix. Il succède au radical de gauche Robert Benech qui ne se représentait pas.

2ème tour
| Inscrits | Votants | Exprimés | Blancs | Dont nuls | Particip. | ||||||||||||||||
| 4766 | 2292 | 2152 | 0 | 140 | 48,09 | ||||||||||||||||
| Sortant | Parti sortant | Résultats définitifs | |||||||||||||||||||
| BENECH Robert | PARTI RADICAL DE GAUCHE | 27/03/2011 20:06 | |||||||||||||||||||
| Candidat | Parti | Sexe | Nb voix | % | Etat candidature | ||||||||||||||||
| BESIERS Jean-Philippe | DVG | M | 1425 | 66,220001 | Elu | ||||||||||||||||
| PINEL Sylvia | PRG | F | 727 | 33,779999 | Battu | ||||||||||||||||
>>>> Tous les résultats des Elections Cantonales 2011
>>>> RETOUR VERS LE DOSSIER ELECTIONS CANTONALES EN MIDI-PYRENEES
1er tour
| Inscrits | Votants | Exprimés | Blancs | Dont nuls | Particip. | ||||||||||||||||
| 4766 | 2231 | 2182 | 0 | 49 | 46,810001 | ||||||||||||||||
| Sortant | Parti sortant | Résultats définitifs | |||||||||||||||||||
| BENECH Robert | PARTI RADICAL DE GAUCHE | 20/03/2011 20:27 | |||||||||||||||||||
| Candidat | Parti | Sexe | Nb voix | % | Etat candidature | ||||||||||||||||
| BESIERS Jean-Philippe | DVG | M | 838 | 38,41 | En ballottage | ||||||||||||||||
| PINEL Sylvia | PRG | F | 489 | 22,41 | En ballottage | ||||||||||||||||
| RODRIGUEZ Sébastien | FN | M | 390 | 17,870001 | Battu | ||||||||||||||||
| LAFOURCADE Julie | UMP | F | 216 | 9,8999996 | Battu | ||||||||||||||||
| TARDIN Françoise | FDG | F | 152 | 6,9699998 | Battu | ||||||||||||||||
| KONE Mariatou | EELV | F | 97 | 4,4499998 | Battu | ||||||||||||||||



