Martine Martinel
La députée socialiste garde son siège largement avec 63.77% des suffrages
Elle devance le DVD Stéphane Diébold qui recueille 36.22% des voix.

2ème tour
| Inscrits | Votants | Exprimés | Blancs | Dont nuls | Particip. | ||||||||||||||||
| 23531 | 8440 | 7982 | 458 | 0 | 35,869999 | ||||||||||||||||
| Sortant | Parti sortant | Résultats définitifs | |||||||||||||||||||
| MARTINEL Martine | PARTI SOCIALISTE | 27/03/2011 22:36 | |||||||||||||||||||
| Candidat | Parti | Sexe | Nb voix | % | Etat candidature | ||||||||||||||||
| MARTINEL Martine | PS | F | 5091 | 63,779999 | Réélu | ||||||||||||||||
| DIÉBOLD Stéphane | DVD | M | 2891 | 36,220001 | Battu | ||||||||||||||||
>>>> Tous les résultats des Elections Cantonales 2011
>>>> RETOUR VERS LE DOSSIER ELECTIONS CANTONALES EN MIDI-PYRENEES
1er tour
| Inscrits | Votants | Exprimés | Blancs | Dont nuls | Particip. | ||||||||||||||||
| 23531 | 8107 | 8004 | 103 | 0 | 34,450001 | ||||||||||||||||
| Sortant | Parti sortant | Résultats définitifs | |||||||||||||||||||
| MARTINEL Martine | PARTI SOCIALISTE | 20/03/2011 23:08 | |||||||||||||||||||
| Candidat | Parti | Sexe | Nb voix | % | Etat candidature | ||||||||||||||||
| MARTINEL Martine | PS | F | 2615 | 32,669998 | En ballottage | ||||||||||||||||
| DIÉBOLD Stéphane | DVD | M | 1776 | 22,190001 | En ballottage | ||||||||||||||||
| BIGOT Xavier | EELV | M | 1415 | 17,68 | Battu | ||||||||||||||||
| SOEUR Charles | FN | M | 1109 | 13,86 | Battu | ||||||||||||||||
| DURRIEU Monique | FDG | F | 657 | 8,21 | Battu | ||||||||||||||||
| MARTIN Myriam | NPA | F | 253 | 3,1600001 | Battu | ||||||||||||||||
| HENN Serge | DLR | M | 135 | 1,6900001 | Battu | ||||||||||||||||
| DUPIN Thierry | POI | M | 44 | 0,55 | Battu | ||||||||||||||||



