Le député socialiste a été élu avec 65.09% des suffrages
Il devance le DVD Jean-Marc Lacabanne (34.90%) et succède donc au socialiste Pierre Dussert.

2eme tour
| Inscrits | Votants | Exprimés | Blancs | Dont nuls | Particip. | ||||||||||||||||
| 7995 | 3931 | 3553 | 378 | 0 | 49,169998 | ||||||||||||||||
| Sortant | Parti sortant | Résultats définitifs | |||||||||||||||||||
| DUSSERT Pierre | PARTI SOCIALISTE | 27/03/2011 20:11 | |||||||||||||||||||
| Candidat | Parti | Sexe | Nb voix | % | Etat candidature | ||||||||||||||||
| GLAVANY Jean | PS | M | 2313 | 65,099998 | Elu | ||||||||||||||||
| LACABANNE Jean-Marc | DVD | M | 1240 | 34,900002 | Battu | ||||||||||||||||
>>>> Tous les résultats des Elections Cantonales 2011
>>>> RETOUR VERS LE DOSSIER ELECTIONS CANTONALES EN MIDI-PYRENEES
1er tour
| Inscrits | Votants | Exprimés | Blancs | Dont nuls | Particip. | ||||||||||||||||
| 7994 | 4017 | 3912 | 0 | 105 | 50,25 | ||||||||||||||||
| Sortant | Parti sortant | Résultats définitifs | |||||||||||||||||||
| DUSSERT Pierre | PARTI SOCIALISTE | 20/03/2011 21:03 | |||||||||||||||||||
| Candidat | Parti | Sexe | Nb voix | % | Etat candidature | ||||||||||||||||
| GLAVANY Jean | PS | M | 1423 | 36,380001 | En ballottage | ||||||||||||||||
| LACABANNE Jean-Marc | DVD | M | 709 | 18,120001 | En ballottage | ||||||||||||||||
| FAU Michelle | FN | F | 588 | 15,03 | Battu | ||||||||||||||||
| ESPEJO Manuel | PCF | M | 519 | 13,27 | Battu | ||||||||||||||||
| CARRIÉ Yves | EELV | M | 373 | 9,5299997 | Battu | ||||||||||||||||
| LAPALISSE Jacques | DVEXTG | M | 300 | 7,6700001 | Battu | ||||||||||||||||



