Jacques Valax
Le député socialiste est réélu avec 72.55% des suffrages.
Il devance le Front national Loïc Gieules qui recueille 27.44% des voix.

2eme tour
| Inscrits | Votants | Exprimés | Blancs | Dont nuls | Particip. | ||||||||||||||||
| 7345 | 3854 | 3506 | 348 | 0 | 52,470001 | ||||||||||||||||
| Sortant | Parti sortant | Résultats définitifs | |||||||||||||||||||
| VALAX Jacques | PARTI SOCIALISTE | 27/03/2011 20:03 | |||||||||||||||||||
| Candidat | Parti | Sexe | Nb voix | % | Etat candidature | ||||||||||||||||
| VALAX Jacques | PS | M | 2544 | 72,559998 | Réélu | ||||||||||||||||
| GIEULES Loïc | FN | M | 962 | 27,440001 | Battu | ||||||||||||||||
>>>> Tous les résultats des Elections Cantonales 2011
>>>> RETOUR VERS LE DOSSIER ELECTIONS CANTONALES EN MIDI-PYRENEES
1er tour
| Inscrits | Votants | Exprimés | Blancs | Dont nuls | Particip. | ||||||||||||||||
| 7345 | 3761 | 3655 | 0 | 106 | 51,200001 | ||||||||||||||||
| Sortant | Parti sortant | Résultats définitifs | |||||||||||||||||||
| VALAX Jacques | PARTI SOCIALISTE | 20/03/2011 20:02 | |||||||||||||||||||
| Candidat | Parti | Sexe | Nb voix | % | Etat candidature | ||||||||||||||||
| VALAX Jacques | PS | M | 1471 | 40,25 | En ballottage | ||||||||||||||||
| GIEULES Loïc | FN | M | 641 | 17,540001 | En ballottage | ||||||||||||||||
| ROQUES Jean-Philippe | SE | M | 584 | 15,98 | Battu | ||||||||||||||||
| BESTION Julien | EELV | M | 396 | 10,83 | Battu | ||||||||||||||||
| BASCOUL Marie-Claude | DVG | F | 339 | 9,2700005 | Battu | ||||||||||||||||
| GIMENEZ Liberto | ALT.G | M | 224 | 6,1300001 | Battu | ||||||||||||||||



