Gérard Miquel
Le président du conseil général du Lot l'emporte de 9 toutes petites voix face à la candidate EELV
Gérard Miquel bat Evelyne Liarsou (EELV) de seulement 9 bulletins dans l'urne.

Vidéo
2ème tour
| Inscrits | Votants | Exprimés | Blancs | Dont nuls | Particip. | ||||||||||||||||
| 7817 | 3681 | 3337 | 344 | 0 | 47,09 | ||||||||||||||||
| Sortant | Parti sortant | Résultats définitifs | |||||||||||||||||||
| MIQUEL Gérard | PARTI SOCIALISTE | 27/03/2011 21:15 | |||||||||||||||||||
| Candidat | Parti | Sexe | Nb voix | % | Etat candidature | ||||||||||||||||
| MIQUEL Gérard | PS | M | 1673 | 50,130001 | Réélu | ||||||||||||||||
| LIARSOU Evelyne | EELV | F | 1664 | 49,869999 | Battu | ||||||||||||||||
>>>> Tous les résultats des Elections Cantonales 2011
>>>> RETOUR VERS LE DOSSIER ELECTIONS CANTONALES EN MIDI-PYRENEES
1er tour
| Inscrits | Votants | Exprimés | Blancs | Dont nuls | Particip. | ||||||||||||||||
| 7817 | 3519 | 3303 | 0 | 216 | 45,02 | ||||||||||||||||
| Sortant | Parti sortant | Résultats définitifs | |||||||||||||||||||
| MIQUEL Gérard | PARTI SOCIALISTE | 20/03/2011 20:59 | |||||||||||||||||||
| Candidat | Parti | Sexe | Nb voix | % | Etat candidature | ||||||||||||||||
| MIQUEL Gérard | PS | M | 1258 | 38,09 | En ballottage | ||||||||||||||||
| LIARSOU Evelyne | EELV | F | 532 | 16,110001 | En ballottage | ||||||||||||||||
| LE QUENTREC Yannick | FDG | F | 486 | 14,71 | Battu | ||||||||||||||||
| HUREAUX Roland | DVD | M | 421 | 12,75 | Battu | ||||||||||||||||
| GRINFEDER Michel | UMP | M | 403 | 12,2 | Battu | ||||||||||||||||
| BLANC Lucien | DVD | M | 203 | 6,1500001 | Battu | ||||||||||||||||



