Christine de Veyrac
La députée européenne s'incline avec 44.73% des suffrages face à la conseillère sortante.
Marie-Christine Lafforgue (PS) conserve son siège.

Vidéo
2ème tour
| Inscrits | Votants | Exprimés | Blancs | Dont nuls | Particip. | ||||||||||||||||
| 17238 | 5819 | 5540 | 279 | 0 | 33,759998 | ||||||||||||||||
| Sortant | Parti sortant | Résultats définitifs | |||||||||||||||||||
| LAFFORGUE Marie-Christine | PARTI SOCIALISTE | 27/03/2011 22:25 | |||||||||||||||||||
| Candidat | Parti | Sexe | Nb voix | % | Etat candidature | ||||||||||||||||
| LAFFORGUE Marie-Christine | PS | F | 3062 | 55,27 | Réélu | ||||||||||||||||
| DE VEYRAC Christine | UMP | F | 2478 | 44,73 | Battu | ||||||||||||||||
>>>> Tous les résultats des Elections Cantonales 2011
>>>> RETOUR VERS LE DOSSIER ELECTIONS CANTONALES EN MIDI-PYRENEES
1er tour
| Inscrits | Votants | Exprimés | Blancs | Dont nuls | Particip. | ||||||||||||||||
| 17238 | 5499 | 5433 | 66 | 0 | 31,9 | ||||||||||||||||
| Sortant | Parti sortant | Résultats définitifs | |||||||||||||||||||
| LAFFORGUE Marie-Christine | PARTI SOCIALISTE | 20/03/2011 23:23 | |||||||||||||||||||
| Candidat | Parti | Sexe | Nb voix | % | Etat candidature | ||||||||||||||||
| LAFFORGUE Marie-Christine | PS | F | 1683 | 30,98 | En ballottage | ||||||||||||||||
| DE VEYRAC Christine | UMP | F | 1528 | 28,120001 | En ballottage | ||||||||||||||||
| CHESSÉ Hélène | EELV | F | 868 | 15,98 | Battu | ||||||||||||||||
| VIOLANTE Jacqueline | FN | F | 672 | 12,37 | Battu | ||||||||||||||||
| SELLIN Jean-Christophe | PG | M | 260 | 4,79 | Battu | ||||||||||||||||
| BOROT Nicolas | FDG | M | 195 | 3,5899999 | Battu | ||||||||||||||||
| CHARLES Olivier | MODEM | M | 122 | 2,25 | Battu | ||||||||||||||||
| COUVERT Gérard | DLR | M | 105 | 1,9299999 | Battu | ||||||||||||||||



