Chantal Robin-Rodrigo
La députée PRG garde son siège de conseillère générale avec 54.79 % des suffrages
Elle devance David Larrazabal (DVD) qui reccueille 45.20 % des voix.

Résultat deuxième tour
| Inscrits | Votants | Exprimés | Blancs | Dont nuls | Particip. | ||||||||||||||||
| 6793 | 2803 | 2606 | 0 | 197 | 41,259998 | ||||||||||||||||
| Sortant | Parti sortant | Résultats définitifs | |||||||||||||||||||
| ROBIN-RODRIGO Chantal | PARTI RADICAL DE GAUCHE | 27/03/2011 19:55 | |||||||||||||||||||
| Candidat | Parti | Sexe | Nb voix | % | Etat candidature | ||||||||||||||||
| ROBIN-RODRIGO Chantal | PRG | F | 1428 | 54,799999 | Réélu | ||||||||||||||||
| LARRAZABAL David | DVD | M | 1178 | 45,200001 | Battu | ||||||||||||||||
>>>> Tous les résultats des Elections Cantonales 2011
>>>> RETOUR VERS LE DOSSIER ELECTIONS CANTONALES EN MIDI-PYRENEES
1er tour
| Inscrits | Votants | Exprimés | Blancs | Dont nuls | Particip. | ||||||||||||||||
| 6793 | 2635 | 2593 | 0 | 42 | 38,790001 | ||||||||||||||||
| Sortant | Parti sortant | Résultats définitifs | |||||||||||||||||||
| ROBIN-RODRIGO Chantal | PARTI RADICAL DE GAUCHE | 20/03/2011 21:19 | |||||||||||||||||||
| Candidat | Parti | Sexe | Nb voix | % | Etat candidature | ||||||||||||||||
| ROBIN-RODRIGO Chantal | PRG | F | 792 | 30,540001 | En ballottage | ||||||||||||||||
| LARRAZABAL David | DVD | M | 733 | 28,27 | En ballottage | ||||||||||||||||
| ATOCH Jean-Pierre | FN | M | 371 | 14,31 | Battu | ||||||||||||||||
| CASSAGNE Marcel | FDG | M | 370 | 14,27 | Battu | ||||||||||||||||
| LOURDOU Henri | EELV | M | 207 | 7,98 | Battu | ||||||||||||||||
| GINER Jérôme | MODEM | M | 120 | 4,6300001 | Battu | ||||||||||||||||



